STANDARD Kategória 5 HÍM, 5 TOJÓ
TagszövetségEgyesület TagGalambKilométerKategória
1 15.Békéstegszövetség P01 Turák Károly Hu 09-05-69096 4415,451 STANDARD H
2 15.Békéstegszövetség P01 Csarnai Szilárd Hu 13-D-577078 3060,953 STANDARD H
3 15.Békéstegszövetség P02 Kituljak Pál Hu 1 2-05-24339 2991,912 STANDARD H
4 15.Békéstegszövetség P02 Varga Lajos Hu 12-PM-5864 3699,745 STANDARD H
5 15.Békéstegszövetség P02 Kituljak Pál Hu 12-05-24375 3482,272 STANDARD H
1 15.Békéstegszövetség P01 Turák Károly Hu 13-05-37247 2492,059 STANDARD T
2 15.Békéstegszövetség P19 Erdőháti Gyula Hu 10-04-28321 3097,761 STANDARD T
3 15.Békéstegszövetség P06 Kassai Péter dr. Hu 13-D-577636 4310,464 STANDARD T
4 15.Békéstegszövetség P05 Széll Imre Hu 10-Ol-3827 3008,602 STANDARD T
5 15.Békéstegszövetség P02 Papp Géza Hu 11-05-9768 3846,962 STANDARD T
STANDARD Fiatal (2015) Kategória 2 HÍM, 2 TOJÓ
1 15.Békéstegszövetség P01 Turák Károly Hu 15-15-05022 STANDARD FH
2 15.Békéstegszövetség P01 Csarnai Szilárd Hu 15-15-05155 STANDARD FH
1 15.Békéstegszövetség P19 Jónás Krisztián Hu 15-D-838612 STANDARD FT
2 15.Békéstegszövetség P19 Szántó István Hu 15-15-08424 STANDARD FT
SPORT A, B, C, D, E, F, G, H, Életteljesítmény Kategóriák összesen maximum 26 galamb
TagszövetségEgyesület TagGalambKoeff.Kategória
1 15. Békéstagszövetség P06 Kassai Péter dr. Hu 13-D-577670 148,383 "A"
2 15. Békéstagszövetség P05 Kecskeméti Zsolt Hu 12-19-24358 204,646 "A"
3 15. Békéstagszövetség P06 Kassai Péter dr. Hu 13-D-577662 384,29 "A"
4 15. Békéstagszövetség P06 Kassai Péter dr. Hu 13-D-577691 239,021 "B"
5 15. Békéstagszövetség P01 Turák Károly Hu 11-05-8804 357,17 "B"
6 15. Békéstagszövetség P19 Szabó Zoltán Hu 12-0-27176 533,001 "B"
7 15. Békéstagszövetség P19 Szabó Zoltán Hu 12-05-27169 429,432 "C"
8 15. Békéstagszövetség P02 Fábián Attila Hu 11-D-342365 490,626 "C"
9 15. Békéstagszövetség P19 Erdőháti Gyula Hu 13-05-40538626,819 "C"
10 15. Békéstagszövetség P06 Balog istván Hu 12-D-454770 268,236 "D"
11 15. Békéstagszövetség P06 Kassai Péter dr. Hu 12-D-454870 314,783 "D"
12 15. Békéstagszövetség P06 Rotár István Hu 09-05-72294 1103,455 "D"
13 15. Békéstagszövetség P06 Rotár István Hu 11-D-340068 158,199 "E"
14 15. Békéstagszövetség P19 Mogyorós Ferenc Hu 12-05-26969 243,633 "E"
15 15. Békéstagszövetség P02 Kituljak Pál Hu 11-05-9683 251,893 "E"
16 15. Békéstagszövetség P02 Kituljak Pál HU 15-D-837211 62,522 "F"
17 15. Békéstagszövetség P06 Kassai Péter dr. Hu 15-15-7250 77,694 "F"
18 15. Békéstagszövetség P02 Kituljak Pál Hu 15-D837195 83,667 "F"
19 15. Békéstagszövetség P06 Kassai Péter dr. Hu 14-D-776405 93,344 "G"
20 15. Békéstagszövetség P06 Kassai Péter dr. Hu 14-D-807776 133,292 "G"
21 15. Békéstagszövetség P01 Szluka János Hu 14-D-77953 155,287 "G"
22 15. Békéstagszövetség P06 Rotár István Hu 13-D-577429 258,536 "H"
23 15. Békéstagszövetség P19 Parázs Zoltán Hu 13-05-40327 344,643 "H"
24 15. Békéstagszövetség P19 Kereki István Hu 13-05-40172 503,367 "H"
Powered by Joomla!. Design by: download themza joomla skins Valid XHTML and CSS.